41179 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Bentinck tot Diepenhoven en Schoonheeten, N.N. | * sepT 1623! | sepT 1623! | ||
| Bylandt, Frederica Maria van & Baron Philippus Julius van Zuylen van Nyevelt, Heer van Hinderstein | * 25-11-4784! | 5 okt 1808 | ||
| Cornwall, Karel Jacobus van | * 13-3-1629 | 13-3-1629 | ||
| Engeland, Anne van | * 17-3-1637 | 8-12-1640 | ||
| Engeland, Catharina van | * 29-1-1639 | 29-1-1639 | ||
| Engeland, Elizabeth van | * 29-12-1635 | 8-9-1650 | ||
| Engeland, Karel II van | * 29-5-1630 | 6-2-1685 | ||
| Engeland en Ierland, Jacobus II van | * 14-10-1633 | 6-9-1701 | ||
| Fritzsche, Jacoba Maria Geertruida | * 18-11-1925 | * Amsterdam, Nederland | 11-3-1996 | 's-Gravenhage, Nederland |
| Saarloos, Bob X Naam gefilterd | * 6 feb 19 | * Amsterdam, Nederland | ||
| Wittelsbach, Agnes van | * 17-7-1255 | 10-5-1260 | ||
| Wittelsbach, Agnes van | * 29-10-1256 | 16-11-1260 | ||
| Wittelsbach, Catherine van | * 9-6-1267 | 9-1-1310 | ||
| Wittelsbach, Elizabeth van | * 23-4-1258 | 8-8-1314 | ||
| Wittelsbach, Hendrik van | * 23-2-1262 | 16-9-1280 | ||
| Naam gefilterd | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - Jacobsz van Grootwouter & N.N. | ||||
| - & Pieter Westra | ||||
| - & Rutger | ||||
| - & Claes Janssen | ||||
| - Aaff Pieters X Cornelis Vreeksz Mol | ||||
| - Aafje Barendsd & Jan Jansze Vis | ||||
| - Aafje Jacobs & Jacob Mantel | ||||
| - Aagje Maartens X Willem Ariensz Poen | * Egmond aan Zee, Nederland | na 17 dec 1729 | Egmond aan Zee, Nederland | |
| - Aagje Ariens X Wouter Jansz Dane | ||||
| - Aagje Pieters & Willem Hendriksz Schar | ||||
| - Aalbert X N.N. | ||||
| - Aaltje Juriaans X Adriaan Dammes Koolhaas | ||||
| - Aaltje & Hendrik Joppen Wijker | ||||
| - Aaltje Jansdr 1e X Jan Jansz, 2e X Jan Gerritsz de Cruijff | ||||
| - Aaltjen Jans 1e & Roelof Jansz Quint, 2e X Rutger Gerritsz de Kruijff | ||||
| - Abraham & N.N. | ||||
| - Adela & Lodewijk I van Chiny | ||||
| - Adela & Arnulf III van Boulogne | ||||
| - Adela & Albert Azzo I van Luni, Markgraaf van Milaan | ||||
| - Adela & Otto I van Brandenburg | ||||
| - Adela & Otto I van Weimar |