41179 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - Hnabi & Hereswind | * ± 705 | vermoedelijk 788 | ||
| Arens, Helena Maria X Gerhard Heinrich Kimman | * ± 1702 | * Frackel, Duitsland | 14-11-14768! | Krüssel, Duitsland |
| Bentinck tot Diepenhoven en Schoonheeten, N.N. | * sepT 1623! | sepT 1623! | ||
| Cornwall, Karel Jacobus van | * 13-3-1629 | 13-3-1629 | ||
| Dalem, Willem Roelofs van 1e & Badeloge Johannesdr Bije, 2e X Elisabeth Wericusdr de Jonghe, 3e X Jkvr. Sophia van Salmen | * voor 20 feb 1350 | 1201-1422 en 4-9-1422! | ||
| Engeland, Anne van | * 17-3-1637 | 8-12-1640 | ||
| Engeland, Catharina van | * 29-1-1639 | 29-1-1639 | ||
| Engeland, Elizabeth van | * 29-12-1635 | 8-9-1650 | ||
| Engeland, Karel II van | * 29-5-1630 | 6-2-1685 | ||
| Engeland en Ierland, Jacobus II van | * 14-10-1633 | 6-9-1701 | ||
| Fritzsche, Jacoba Maria Geertruida | * 18-11-1925 | * Amsterdam, Nederland | 11-3-1996 | 's-Gravenhage, Nederland |
| Hoekstra, Wijtkse X Alger Oostra | * ± 1886 | * Hijum, Nederland | 14-5-1967! | Veenwouden, Nederland |
| Turijn, Adelheid van & Rudolf van Rheinfelden | * tussen 1047 en 1053 | vermoedelijk 1079 | ||
| Wittelsbach, Agnes van | * 29-10-1256 | 16-11-1260 | ||
| Wittelsbach, Agnes van | * 17-7-1255 | 10-5-1260 | ||
| Wittelsbach, Agnes van | * jan 1254 | 20-10-1315 | ||
| Wittelsbach, Catherine van | * 9-6-1267 | 9-1-1310 | ||
| Wittelsbach, Elizabeth van | * 23-4-1258 | 8-8-1314 | ||
| Wittelsbach, Hendrik van | * 23-2-1262 | 16-9-1280 | ||
| Wittelsbach, Sophie van | * ± 1264 | 4-2-1282 | ||
| - & Claes Janssen | ||||
| - & Rutger | ||||
| - & Pieter Westra | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - Jacobsz van Grootwouter & N.N. | ||||
| - Aaff Pieters X Cornelis Vreeksz Mol | ||||
| - Aafje Barendsd & Jan Jansze Vis | ||||
| - Aafje Jacobs & Jacob Mantel | ||||
| - Aagje Ariens X Wouter Jansz Dane | ||||
| - Aagje Pieters & Willem Hendriksz Schar | ||||
| - Aalbert X N.N. | ||||
| - Aaltje Juriaans X Adriaan Dammes Koolhaas | ||||
| - Aaltje Jansdr 1e X Jan Jansz, 2e X Jan Gerritsz de Cruijff | ||||
| - Aaltje & Hendrik Joppen Wijker | ||||
| - Aaltjen Jans 1e & Roelof Jansz Quint, 2e X Rutger Gerritsz de Kruijff | ||||
| - Abraham & N.N. | ||||
| - Adela & Lodewijk I van Chiny | ||||
| - Adela & Arnulf III van Boulogne |