Voorouders Janssen & De Groot
Laatste update: 10 jan 2025 21:38, 42540 personen, 17765 gezinnenEigenaar stamboom: Edo Maarten Janssen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Koolhaas | 1602 | Louter | 346 |
Bots | 524 | Braber, den | 263 |
Leegwater | 385 | Stam | 257 |
Westra | 360 | Kruijf, de | 257 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
15 jan 1924 | geboren | Elisabeth Reijne |
15 jan 1911 | geboren | Stefanie Anna van Dongen |
15 jan 1902 | geboren | Klaas Stam |
15 jan 1897 | geboren | Klazina "Sientje" de Jonge |
15 jan 1891 | geboren | Lily Sidwell "Siddie" Brock |
15 jan 1891 | geboren | Arie de Kruijf |
15 jan 1889 | geboren | Cornelis Jan Leegwater |
15 jan 1882 | geboren | Margareth van Connaught |
15 jan 1873 | geboren | Leegwater levenloos geboren jongen |
15 jan 1865 | geboren | Gerrit Clement |
15 jan 1862 | geboren | Clasina Scheurwater |
15 jan 1862 | geboren | Wilhelmina Pepping |
15 jan 1862 | geboren | Jenze Talsma |
15 jan 1854 | geboren | Gerrit van Bemmel |
30 jun 1999 | overleden | Cornelia Philippi |
23 apr 1994 | overleden | Catharina Romeijn |
15 jan 1988 | overleden | Willem Looije |
15 jan 1937 | overleden | Gerarda Hazendonk |
12 jul 1931 | overleden | Maartje Polle |
15 jan 1930 | overleden | Baatje Cornelia Ket |
15 jan 1926 | overleden | Petronella Antonetha van Antwerpen |
15 jan 1892 | overleden | Elisabeth Baerveldt |
overleden | Lambertus Pas | |
overleden | Catharina Elisabeth Penning | |
6 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |