Voorouders Janssen & De Groot
Laatste update: 11 jul 2024 21:27, 41179 personen, 17238 gezinnenEigenaar stamboom: Edo Maarten Janssen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Koolhaas | 1602 | Louter | 346 |
Bots | 524 | Braber, den | 263 |
Leegwater | 385 | Stam | 257 |
Westra | 360 | Kruijf, de | 249 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
10 sep 1927 | geboren | Maria Clement |
10 sep 1919 | geboren | Cornelia "Corrie" Stam |
10 sep 1918 | geboren | Corstiaan den Besten |
10 sep 1916 | geboren | Marten Bult |
10 sep 1910 | geboren | Albert Hendrik Hasselman |
10 sep 1905 | geboren | Jeannette Christine Elisabeth Vrijland |
10 sep 1889 | geboren | Teuntje Stam |
10 sep 1888 | geboren | Jacoba Clasina de Kruijff |
10 sep 1887 | geboren | Dirkje Penning |
10 sep 1882 | geboren | Joannes de Kruijf |
10 sep 1878 | geboren | Gerrit de Haas |
10 sep 1876 | geboren | Eelke Westra |
10 sep 1875 | geboren | Hermanus Cornelis van Odijk |
10 sep 2010 | overleden | Catharina Cornelia "Tini Bakkum" Bakkum |
10 sep 2009 | overleden | Cornelis Johannes "Kees" Klop |
9 mei 1994 | overleden | Vernon Tiedeman |
10 sep 1989 | overleden | Alida Willebrorda Louter |
10 sep 1985 | overleden | Jan Johan Oussoren |
10 sep 1962 | overleden | Maria Louisa Grau |
10 sep 1955 | overleden | Antonia Bots |
10 sep 1947 | overleden | Evert van Beek |
10 sep 1938 | overleden | Anna Geertruida Blans |
10 sep 1938 | overleden | Dirk Koolhaas |
10 sep 1934 | overleden | Evert van den Bovenkamp |
10 sep 1934 | overleden | Trijntje van der Hoeven |
10 sep 1876 | overleden | Gerrit Leegwater |
14 dec 1868 | overleden | Anna Catharina Bots |
10 sep 1860 | overleden | Bote Westra |
2 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |