Voorouders Janssen & De Groot
Laatste update: 30 mei 2025 16:47, 42690 personen, 17827 gezinnenEigenaar stamboom: Edo Maarten Janssen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Koolhaas | 1602 | Louter | 346 |
Bots | 524 | Braber, den | 263 |
Leegwater | 385 | Stam | 257 |
Westra | 360 | Kruijf, de | 257 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
19 jul 1926 | geboren | Geertruida Maria "Truus" Stekelenburg |
19 jul 1913 | geboren | Gerardus Jacobus Kuijs |
19 jul 1894 | geboren | Neeltje Schermer |
19 jul 1884 | geboren | Karel Eduard van Saksen-Coburg en Gotha, Hertog van Albany, Hertog van Saksen-Coburg en Gotha |
19 jul 1867 | geboren | Willem Cramer |
19 jul 1855 | geboren | Jacoba Catharina Bossers |
19 jul 1844 | geboren | Willem Oskam |
19 jul 1833 | geboren | Johanna "Anneke" van Helden |
19 jul 1814 | geboren | Johanna Agatha Najer |
19 jul 2000 | overleden | Jacob "Jaap Koolhaas" Koolhaas |
19 jul 1999 | overleden | Cornelis Ket |
5 mei 1997 | overleden | Geertrui Anna Koolhaas |
9 dec 1990 | overleden | Cornelia Ham |
19 jul 1969 | overleden | Neeltje Faber |
19 jul 1964 | overleden | Pieter Hendrikus "Peter" den Besten |
19 jul 1964 | overleden | Gerrigje Alida "Gerrie" den Besten |
16 mei 1958 | overleden | Jan Koolhaas |
19 jul 1956 | overleden | Jan Kant |
19 jul 1930 | overleden | Jan Leegwater |
19 jul 1906 | overleden | Jacob Leegwater |
19 jul 1893 | overleden | Josua de Kruijff |
19 jul 1886 | overleden | Willem Tensen |
19 jul 1866 | overleden | Joanna de Kruijf |
19 jul 1860 | overleden | Gerardus Franciscus Rondonk |
6 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |